| 场次 | 主队 vs 客队 | 欧赔 (主/平/客) | 推荐 |
|---|---|---|---|
| 01 | 伯恩茅斯 vs 莱切斯特 | 2.153.303.45 | 31 |
| 02 | 阿森纳 vs 水晶宫 | 1.534.206.00 | 3 |
| 03 | 国际米兰 vs 亚特兰大 | 2.053.403.55 | 13 |
| 04 | 巴塞罗那 vs 毕尔巴鄂 | 1.703.804.80 | 3 |
| 05 | 拜仁慕尼黑 vs 多特蒙德 | 1.654.104.90 | 3 |
| 06 | 巴黎圣日耳曼 vs 马赛 | 1.803.704.30 | 31 |
| 07 | 尤文图斯 vs AC米兰 | 2.403.153.10 | 10 |
| 08 | 切尔西 vs 曼联 | 2.803.302.55 | 30 |
| 09 | 皇家马德里 vs 塞维利亚 | 1.404.807.00 | 3 |
| 10 | 利物浦 vs 热刺 | 1.953.603.75 | 31 |
| 11 | 勒沃库森 vs 莱比锡 | 2.203.403.25 | 30 |
| 12 | 本菲卡 vs 波尔图 | 2.353.253.10 | 10 |
| 13 | 费耶诺德 vs 阿贾克斯 | 2.553.402.75 | 31 |
| 14 | 凯尔特人 vs 流浪者 | 2.903.302.45 | 30 |
拜仁慕尼黑主场强势,近期6连胜,多特蒙德客场防守不稳。欧赔1.65 4.10 4.90 支持主胜,但需防平局。历史交锋拜仁主场占优,推荐单3。
尤文图斯近期平局较多,AC米兰客场韧性足。欧赔2.40 3.15 3.10 暗示胜负格局,双选10更稳妥。米兰反击效率值得关注。
阿森纳、巴塞罗那、皇家马德里欧赔低于1.80,实力碾压,可作为任九稳胆。利物浦主场对阵热刺建议防平。